Please
visit our sponsors
|
[an error occurred while processing this directive]
|
[an error occurred while processing this directive]
|
[an error occurred while processing this directive]
|
[an error occurred while processing this directive]
|
|
MICHIGAN HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
REGION #34 BOYS
H.S. CROSS COUNTRY RESULTS
OCTOBER 28TH, 2000
HUDSON, MICHIGAN
Results provided by
Tom Durbin
REGIONAL RESULTS CENTER
10/28/00 CROSS COUNTRY PAGE 1
L.P. DIV. 4 BOYS REG. 34 AT HUDSON 10/28/00
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SCORES ³
³ 1. Jonesville 27 7. Camden-Frontier 207 ³
³ 2. CONCORD 62 8. Reading 235 ³
³ 3. Hanover-Horton 94 9. ATHENS 259 ³
³ 4. HOMER 94 10. Petersburg-Summerfield 262 ³
³ 5. Litchfield 102 11. Sand Creek 263 ³
³ 6. Morenci 193 12. Pittsford 319 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
MEN'S 5K RUN
INDIVIDUAL RESULTS
FIN NAME TEAM NUM RESULTS PTS
1. Jason Jaques (SR) Jonesville 036 16:29.5 1
2. Gaben Moore (SR) CONCORD 016 17:12.9 2
3. Mark Oliver (SR) Jonesville 037 17:22.5 3
4. Bill Woodworth (SR) HOMER 034 17:26.1 4
5. Ryan Smith (JR) Jonesville 040 17:42.7 5
6. Shelby Nousain (SO) CONCORD 019 17:44.3 6
7. Alex Kennedy (SR) Adrian Lenawee Christian 001 17:45.2 -
8. Jason Rising (JR) Jonesville 039 17:45.4 7
9. Todd Cantine (FR) Hanover-Horton 021 17:47.5 8
10. Chris Ashbrook (SR) HOMER 028 17:47.8 9
11. Bryan Nousain (SR) CONCORD 017 17:48.0 10
12. Jared Stuchell (SO) Jonesville 041 17:48.2 11
13. Ben Green (SR) Morenci 051 17:48.3 12
14. Charles Converse (SR) Litchfield 043 17:52.3 13
15. Justin Grow (SO) Hanover-Horton 022 17:52.9 14
16. Matt Hobe (SO) Hanover-Horton 023 17:53.6 15
17. Ian Nichols (SR) HOMER 031 18:03.2 16
18. Ryan Dryer (SO) Reading 070 18:04.6 17
19. Thomas Wymer (SO) Litchfield 048 18:07.9 18
20. Doug Prough (FR) Jonesville 038 18:13.8 P
21. Andrew Scott (JR) Litchfield 047 18:14.1 20
22. Jeremy Keith (FR) CONCORD 014 18:15.2 21
23. Chris Davis (FR) Jonesville 035 18:16.6 P
24. Jordan Nousain (FR) CONCORD 018 18:20.8 23
25. Jason Pankhurst (SR) Litchfield 045 18:22.8 24
26. Jordan Valasek (JR) Petersburg-Summerfield 067 18:23.1 25
27. Matt Rimer (JR) Hanover-Horton 026 18:32.8 26
28. Marty Cline (FR) Litchfield 042 18:38.3 27
29. Seth Earl (JR) Camden-Frontier 009 18:42.0 28
30. Steven Chase (SO) ATHENS 003 18:45.9 29
31. Kevin Crist (SR) HOMER 029 18:48.3 30
32. Kurt Olson (SO) Hanover-Horton 025 18:49.8 31
33. John Paul Balbo (SO) Camden-Frontier 008 18:50.1 32
34. Brent Everline (SO) Camden-Frontier 010 18:51.8 33
35. Ben Smith (FR) ATHENS 006 18:53.1 34
36. Branden Maksimchuk (SR) HOMER 030 19:06.4 35
37. Keith Muirhead (SO) Morenci 054 19:14.0 36
38. Bob Wright (SO) Hanover-Horton 027 19:36.3 P
39. Steve Messerschmidt (JR) Sand Creek 078 19:38.3 38
40. Matt Murphy (SO) Hanover-Horton 024 19:38.8 P
41. Daniel Crawford (SO) Reading 068 19:41.2 40
42. Taka Taguchi (SO) HOMER 033 19:42.8 P
43. Rainer Schulze (JR) Litchfield 046 19:56.5 P
44. Andrew Yambor (JR) CONCORD 020 20:01.5 P
45. Matt Wixon CONCORD 015 20:20.4 P
46. Lee Pennington (SR) Adrian Lenawee Christian 002 20:24.7 -
47. Danny Strine (SR) Reading 072 20:25.4 45
48. David Campbell (JR) Morenci 049 20:29.8 46
49. Michael Shaffer (JR) Pittsford 060 20:30.6 47
50. Dana Nye (SO) Camden-Frontier 012 20:35.5 48
51. Eric Momyer (FR) Morenci 053 20:38.4 49
52. Josh Keiffer (JR) Morenci 052 20:48.4 50
53. Nate Hicks (SR) Sand Creek 077 20:49.1 51
54. Jeffrey Honse (SR) Petersburg-Summerfield 062 20:53.9 52
55. Joe Nazar HOMER 032 20:55.3 P
56. Dale Fankhauser (SO) Morenci 050 21:00.0 P
57. Jason Davis (FR) Sand Creek 075 21:04.5 55
58. Adam Smith (FR) Petersburg-Summerfield 066 21:07.3 56
59. Joe Luna (SR) Litchfield 044 21:35.2 P
60. Nicholas Palmiter (SR) Petersburg-Summerfield 065 21:42.8 58
61. Josh Ayers (SO) Sand Creek 073 21:45.0 59
62. Andy Hayton (JR) Sand Creek 076 21:51.9 60
63. Barry Cole (JR) ATHENS 004 21:53.2 61
64. William McIntosh (JR) ATHENS 005 21:53.6 62
65. Ian Thompson (SR) Sand Creek 079 21:57.0 P
66. Matthew Lynd (SO) Reading 071 21:59.3 64
67. Matt Burleson (SR) Pittsford 056 22:16.1 65
68. Joshua Smith (SO) Camden-Frontier 013 23:01.7 66
69. Josh Clark (JR) Pittsford 058 23:10.6 67
70. Darryl Kline (SO) Tekonsha 080 23:29.2 -
71. Nick Maylone (SO) Pittsford 059 24:03.5 68
72. Joshua Delles (FR) Reading 069 24:11.7 69
73. Chris Neville Morenci 055 24:47.1 P
74. Peter Hannigan (JR) Petersburg-Summerfield 061 24:57.7 71
75. Steven Cark (SO) Pittsford 057 26:28.1 72
76. Tim Stemaly (FR) ATHENS 007 28:46.0 73
77. Gabriel Miranda (SR) Camden-Frontier 011 NF -
78. Brian Iott (SO) Petersburg-Summerfield 063 NF -
79. Joseph Kupa (FR) Petersburg-Summerfield 064 NF -
80. Jerediah Carter (FR) Sand Creek 074 NF -
10/28/00 CROSS COUNTRY PAGE 2
L.P. DIV. 4 BOYS REG. 34 AT HUDSON 10/28/00
TEAM RESULTS
TEAM NAME FIN RESULTS PTS
1. Jonesville Jason Jaques (SR) 1 16:29 1
Mark Oliver (SR) 3 17:22 3
Ryan Smith (JR) 5 17:42 5
Jason Rising (JR) 8 17:45 7
Jared Stuchell (SO) 12 17:48 11
Doug Prough (FR) 20 18:13
Chris Davis (FR) 23 18:16
** TEAM TOTAL ** 1:27:06 27
2. CONCORD Gaben Moore (SR) 2 17:12 2
Shelby Nousain (SO) 6 17:44 6
Bryan Nousain (SR) 11 17:48 10
Jeremy Keith (FR) 22 18:15 21
Jordan Nousain (FR) 24 18:20 23
Andrew Yambor (JR) 44 20:01
Matt Wixon 45 20:20
** TEAM TOTAL ** 1:29:19 62
3. Hanover-Horton Todd Cantine (FR) 9 17:47 8
Justin Grow (SO) 15 17:52 14
Matt Hobe (SO) 16 17:53 15
Matt Rimer (JR) 27 18:32 26
Kurt Olson (SO) 32 18:49 31
Bob Wright (SO) 38 19:36
Matt Murphy (SO) 40 19:38
** TEAM TOTAL ** 1:30:53 94
4. HOMER Bill Woodworth (SR) 4 17:26 4
Chris Ashbrook (SR) 10 17:47 9
Ian Nichols (SR) 17 18:03 16
Kevin Crist (SR) 31 18:48 30
Branden Maksimchuk (SR) 36 19:06 35
Taka Taguchi (SO) 42 19:42
Joe Nazar 55 20:55
** TEAM TOTAL ** 1:31:10 94
5. Litchfield Charles Converse (SR) 14 17:52 13
Thomas Wymer (SO) 19 18:07 18
Andrew Scott (JR) 21 18:14 20
Jason Pankhurst (SR) 25 18:22 24
Marty Cline (FR) 28 18:38 27
Rainer Schulze (JR) 43 19:56
Joe Luna (SR) 59 21:35
** TEAM TOTAL ** 1:31:13 102
6. Morenci Ben Green (SR) 13 17:48 12
Keith Muirhead (SO) 37 19:14 36
David Campbell (JR) 48 20:29 46
Eric Momyer (FR) 51 20:38 49
Josh Keiffer (JR) 52 20:48 50
Dale Fankhauser (SO) 56 21:00
Chris Neville 73 24:47
** TEAM TOTAL ** 1:38:57 193
7. Camden-Frontier Seth Earl (JR) 29 18:42 28
John Paul Balbo (SO) 33 18:50 32
Brent Everline (SO) 34 18:51 33
Dana Nye (SO) 50 20:35 48
Joshua Smith (SO) 68 23:01 66
Gabriel Miranda (SR) 77 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:39:59 207
8. Reading Ryan Dryer (SO) 18 18:04 17
Daniel Crawford (SO) 41 19:41 40
Danny Strine (SR) 47 20:25 45
Matthew Lynd (SO) 66 21:59 64
Joshua Delles (FR) 72 24:11 69
** TEAM TOTAL ** 1:44:20 235
9. ATHENS Steven Chase (SO) 30 18:45 29
Ben Smith (FR) 35 18:53 34
Barry Cole (JR) 63 21:53 61
William McIntosh (JR) 64 21:53 62
Tim Stemaly (FR) 76 28:46 73
** TEAM TOTAL ** 1:50:10 259
10. Petersburg-Summerfield Jordan Valasek (JR) 26 18:23 25
Jeffrey Honse (SR) 54 20:53 52
Adam Smith (FR) 58 21:07 56
Nicholas Palmiter (SR) 60 21:42 58
Peter Hannigan (JR) 74 24:57 71
Brian Iott (SO) 78 00 00
Joseph Kupa (FR) 79 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:47:02 262
11. Sand Creek Steve Messerschmidt (JR) 39 19:38 38
Nate Hicks (SR) 53 20:49 51
Jason Davis (FR) 57 21:04 55
Josh Ayers (SO) 61 21:45 59
Andy Hayton (JR) 62 21:51 60
Ian Thompson (SR) 65 21:57
Jerediah Carter (FR) 80 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:45:07 263
12. Pittsford Michael Shaffer (JR) 49 20:30 47
Matt Burleson (SR) 67 22:16 65
Josh Clark (JR) 69 23:10 67
Nick Maylone (SO) 71 24:03 68
Steven Cark (SO) 75 26:28 72
** TEAM TOTAL ** 1:56:27 319
13. Adrian Lenawee Christian Alex Kennedy (SR) 7 17:45
Lee Pennington (SR) 46 20:24
** TEAM TOTAL ** 38:09
14. Tekonsha Darryl Kline (SO) 70 23:29
** TEAM TOTAL ** 23:29
|
RunMichigan.com site contents copyright 1996-2000, RunMichigan.com, Inc.
All Rights Reserved
Fax: (248) 601-5037 Please send questions or comments to
[email protected]
Copy or photos may
be used only with the prior consent of RunMichigan.com, Inc.
|